Характеристики
| Источник плазмы: | |
| Параметр | Значение |
| Тип генератора | Радиочастотный (27 или 40 МГц) |
| Расход плазмообразующего газа | 12-18 л/мин |
| Расход вспомогательного газа | 0.5-1.5 л/мин |
| Расход транспортного газа | 0.7-1.2 л/мин |
| Оптическая система: | |
| Параметр | Значение |
| Диапазон длин волн | 160-900 нм |
| Оптическая схема | Система Черни-Тернера |
| Диспергирующий элемент | Двойная решетка (3600 и 2400 штр/мм) |
| Разрешение | ≤0.006 нм при 200 нм |
| Стабильность длины волны | ±0.005 нм/24 ч |
| Система детектирования: | |
| Параметр | Значение |
| Тип детектора | CCD-линейка с охлаждением |
| Динамический диапазон | 10⁸ |
| Скорость считывания | 1 МГц |
| Количество пикселей | 3648 |
| Производительность: | |
| Параметр | Значение |
| Количество определяемых элементов за 1 анализ | До 70 элементов |
| Время анализа на пробу | 1-3 минуты |
| Пределы обнаружения | ppt-ppm уровень |
| Воспроизводимость | RSD < 1.5% |
| Вакуумная система: | |
| Параметр | Значение |
| Турбомолекулярный насос | 85 л/с (стандарт) |
| Форвакуумный насос | 1.5 м³/ч |
| Время выхода на рабочий режим | <30 минут |
| Габариты и вес: | |
| Параметр | Значение |
| Размеры (Ш×Г×В) | 1200×800×900 мм |
| Вес | 250 кг |
