Характеристики
| Область применения | Черные и цветные металлы, сплавы, молибден, керамика, редкоземельные материалы и другие материалы |
| Диапазоны измерений | Кислород и азот: 0,00005%-3% Водород: 0,00005%-0,1% |
| Чувствительность | 0,000001% |
| Точность | Кислород и азот: 1 ppm Водород: 0,2 ppm |
| Время анализа | Кислород: 120-180 сек Азот: 120-240 сек Водород: 120-180 сек |
| Метод анализа | Кислород и водород: метод инфракрасного поглощения Азот: метод теплопроводности |
| Источник питания | 220В/50Гц ±5 % |
