Характеристики
| Анализируемые материалы | Черные и цветные металлы, сплавы, горные породы, почва, цемент и другие неорганические материалы |
| Диапазоны измерений | Низкий углерод: 0,0001-0,5% Высокий углерод: 0,05-60% Низкая сера: 0,0001-0,5% Высокая сера: 0,05-60% |
| Чувствительность | 0,1 ppm |
| Точность | Углерод: 1 ppm или RSD <0,5% Сера: 1 ppm или RSD <0,5% |
| Стандарты | Соответствует стандарту ISO9556 и ISO4935 |
| Время анализа | до 45 секунд в зависимости от материала |
| Калибровка | Одноточечные, многоточечные, линейные корректирующие кривые. |
| Источник питания | 220 В/50 Гц±5% |
| Газ | Кислород, чистота 99,5% |
| Мониторинг состояния | 12-дюймовый сенсорный экран, отражение параметров (ток, напряжение, кислород, воздух и других показателей) в режиме реального времени. Автоматическая сигнализация при превышении номинального значения. |
| Операционная система | Корпус оснащен 12-дюймовым компьютером с сенсорным экраном, который может самостоятельно выполнять управление прибором и выполнять мониторинг его работы без использования компьютера. |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 610 х 710 х 870 |
