Характеристики
| Анализируемые материалы | Черные и цветные металлы, сплавы, руда, уголь, кокс, резина, почва, цемент и другие неорганические материалы |
| Диапазоны измерений |
Низкий углерод: 0,0001-0,5% Высокий углерод: 0,05-50% (может быть увеличено до 99,99% за счет резистивной печи) |
| Чувствительность | 0,1 ppm |
| Точность |
Углерод: 1 ppm Сера: 1 ppm |
| Стандарты | Соответствует стандарту ISO9556 и ISO4935 |
| Время анализа | в течение 45 в зависимости от материала |
| Калибровка | Одноточечные, многоточечные, линейные корректирующие кривые |
| Источник питания | 220 В/50 Гц ± 5% |
| Температура нагрева | 2000°C (бесступенчатая регулировка) |
| Газ | Кислород, чистота 99,5%, 2,41 бар ± 10% |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 600 х 710 х 870 |
