Характеристики
| Анализируемые материалы | Черные и цветные металлы, сплавы, новые энергетические материалы |
| Диапазоны измерений | Низкий углерод: 0,0001-0,5% Высокий углерод: 0,05-60% Низкая сера: 0,0001-0,5% Высокая сера: 0,05-60% |
| Чувствительность | 0,1 ppm |
| Точность | Углерод: 1 ppm Сера: 1 ppm |
| Стандарты | Соответствует стандарту ISO9556 и ISO4935 |
| Время анализа | в течение 45 в зависимости от материала |
| Калибровка | Одноточечные, многоточечные, линейные корректирующие кривые |
| Источник питания | 220 В/50 Гц ± 5% |
| Температура нагрева | 2000°C (бесступенчатая регулировка) |
| Газ | Кислород, чистота 99,5%, 2,41 бар ± 10% |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 550 х 695 х 870 |
