SES-902Y/SES-902Z
Прибор оснащен двумя комплектами устройств предварительной обработки образцов, а именно высокочастотной индукционной печью и трубчатой печью. Он может быстро и точно определять рудный грунт, черные металлы и минералы.
Процентное содержание углерода в цветных металлах, легированных материалах, ферросплавах, белых порошках, новых материалах на основе энергии и других материалах.
Результаты являются точными и надежными.
Анализируемые материалы | Цветные металлы периода, цветные металлы, легированные материалы, горные породы, порошки кремнезема, новые источники энергии и другие металлические материалы |
Диапазоны измерений | Индукционная печь: Низкий углерод: 0,0001-0,5% Высокий углерод: 0,05-99,99% Низкая сера: 0,0001-0,5% Высокая сера: 0,05-99,99% Печь сопротивления: Углерод: 0,0001 – 99,9% Сера: 0,0001 – 99,9% |
Чувствительность | 0,1 ppm |
Точность | Углерод: 1 ppm или RSD <0,5% Сера: 1 ppm или RSD <0,5% |
Стандарты | Соответствует стандарту ISO9556 и ISO4935 |
Время анализа | в течение 45 секунд конечная точка анализа может контролироваться дважды в зависимости от времени поглощения света и времени |
Калибровка | Могут быть установлены одноточечные, многоточечные и зеленые корректирующие кривые, однократные, двухкратные, трехкратные и пятикратные корректирующие кривые. |
Источник питания | 220В/50Гц±5% |
Газ | Кислород, чистота 99,5%, 35 фунтов на квадратный дюйм (2,41 бар)±10% |
Размеры | Высокочастотная печь: L473*W755*H740 мм Печь сопротивления: L600*W704*H870 мм |
Тестовые данные
Стандартное значение C (%) | Стандартное значение S (%) | Тестовое значение C (%) | Тестовое значение S (%) |
0,472 | 0,027 | 0,4794 | 0,0262 |
0,472 | 0,027 | 0,4682 | 0,0259 |
0,472 | 0,027 | 0,4667 | 0,0281 |
0,472 | 0,027 | 0,4774 | 0,0292 |
0,472 | 0,027 | 0,4693 | 0,0268 |